攻略ver : 1.51
営業時間:6時〜23時
ゲーム開始当初は素材を買い取るだけだが、ギルド課題を全てクリアし一定数以上の素材を売却することで、特殊な素材を販売するようになる。
ただし、この店での通貨はゴールドではなく素材を売ったポイント。
素材を売却すると、ポイントとは別に同額のGが支払われる。
例) 売却:ブロンズ ⇒ 25 P / 25 G
また、解禁条件の数値は総計。
名称 | 価格 | 解禁条件 |
---|---|---|
失敗作 | 2,000 P | ギルド課題 6 達成直後 素材売却:982 コ / 393,500 P で解禁確認 |
禁断の鍵 | 200,000 P | ギルド課題 6 達成直後 素材売却:982 コ / 393,500 P で解禁確認 |
究極のレシピ集 | 300,000 P | 素材売却:2,273 コ / 1,611,000 P ※ 売却後日付変更して入り直すことで解禁確認 |
フェンサーバッジ | 2,000 P | ギルド課題 6 達成直後 素材売却:982 コ / 393,500 P で解禁確認 |
フェンサーシンボル | 5,000 P | ギルド課題 6 達成直後 素材売却:982 コ / 393,500 P で解禁確認 |
フェンサーエンブレム | 120,000 P | 素材売却:2,273 コ / 1,611,000 P ※ 売却後日付変更して入り直すことで解禁確認 |
アーチャーバッジ | 2,000 P | ギルド課題 6 達成直後 素材売却:982 コ / 393,500 P で解禁確認 |
アーチャーシンボル | 5,000 P | ギルド課題 6 達成直後 素材売却:982 コ / 393,500 P で解禁確認 |
アーチャーエンブレム | 120,000 P | 素材売却:2,273 コ / 1,611,000 P ※ 売却後日付変更して入り直すことで解禁確認 |
ソーサラーバッジ | 2,000 P | ギルド課題 6 達成直後 素材売却:982 コ / 393,500 P で解禁確認 |
ソーサラーシンボル | 5,000 P | ギルド課題 6 達成直後 素材売却:982 コ / 393,500 P で解禁確認 |
ソーサラーエンブレム | 120,000 P | 素材売却:2,273 コ / 1,611,000 P ※ 売却後日付変更して入り直すことで解禁確認 |
※ ) 素材売却:2,000 コ / 1,338,000 P で解禁せず。