攻略ver : 1.01
B1F では B2F の一部の敵が、B2FではB1,3Fの一部の敵が混在する。
© AriAru | 名称 | Exp | G |
---|---|---|---|
アタッチヘッド | 7 | 22 | |
特殊攻撃 | ドロップ | ||
サムブラスト ジュソミナ | ― | ||
攻略MEMO | |||
魔法攻撃に耐性を持つ |
© AriAru | 名称 | Exp | G |
---|---|---|---|
大ムカデ | 6 | 1 | |
特殊攻撃 | ドロップ | ||
― | 百足の抜け殻 | ||
攻略MEMO | |||
物理攻撃に耐性を持ち、魔法攻撃が有効 |
© AriAru | 名称 | Exp | G |
---|---|---|---|
ネコマダケ | 2 | 2 | |
特殊攻撃 | ドロップ | ||
― | ― | ||
攻略MEMO | |||
― |
© AriAru | 名称 | Exp | G |
---|---|---|---|
ハサミ兜武士 | 5 | 3 | |
特殊攻撃 | ドロップ | ||
ライチェイン | 虫飾り付き刀 虫飾り付き盾 | ||
攻略MEMO | |||
― |
© AriAru | 名称 | Exp | G |
---|---|---|---|
ボトルフレイム | 3 | 4 | |
特殊攻撃 | ドロップ | ||
ヒボルト | ― | ||
攻略MEMO | |||
炎属性に耐性を持ち、寒属性が有効 |
© AriAru | 名称 | Exp | G |
---|---|---|---|
お化けダイコン | 9 | 5 | |
特殊攻撃 | ドロップ | ||
ダマレミナ ジュソミナ | ― | ||
攻略MEMO | |||
― |
© AriAru | 名称 | Exp | G |
---|---|---|---|
のうなし腕力 | 34 | 6 | |
特殊攻撃 | ドロップ | ||
― | なぞの杖 壊れかけの鎧 | ||
攻略MEMO | |||
物理攻撃が強力で、HPも多い ジュソミナや、Skill『物理耐性』などで対策を取ると楽 |
© AriAru | 名称 | Exp | G |
---|---|---|---|
墓荒らし | 15 | 7 | |
特殊攻撃 | ドロップ | ||
ライチェイン チユ | 小汚い布切れ | ||
攻略MEMO | |||
― |
© AriAru | 名称 | Exp | G |
---|---|---|---|
ボトルブリザード | 11 | 5 | |
特殊攻撃 | ドロップ | ||
サムブラスト | ― | ||
攻略MEMO | |||
寒属性に耐性を持ち、雷属性が有効 |
© AriAru | 名称 | Exp | G |
---|---|---|---|
ムカデ戦士 | 23 | 4 | |
特殊攻撃 | ドロップ | ||
― | 折れ曲がる剣 | ||
攻略MEMO | |||
物理攻撃に耐性を持ち、魔法攻撃が有効 |
© AriAru | 名称 | Exp | G |
---|---|---|---|
アルファヘッド | 57 | 20 | |
特殊攻撃 | ドロップ | ||
アゲミナ | 番号入りナイフ 番号入り盾 | ||
攻略MEMO | |||
― |
© AriAru | 名称 | Exp | G |
---|---|---|---|
ブラボーエース | 48 | 7 | |
特殊攻撃 | ドロップ | ||
サムブラスト | 番号入りナイフ 番号入り盾 | ||
攻略MEMO | |||
― |
© AriAru | 名称 | Exp | G |
---|---|---|---|
デルタベテラン | 41 | 11 | |
特殊攻撃 | ドロップ | ||
(通常攻撃で弱体付与) | 番号入りナイフ 番号入り盾 | ||
攻略MEMO | |||
― |
© AriAru | 名称 | Exp | G |
---|---|---|---|
ツノ兜武士 | 50 | 9 | |
特殊攻撃 | ドロップ | ||
― | 虫飾り付き鎚 デカい布切れ | ||
攻略MEMO | |||
― |
© AriAru | 名称 | Exp | G |
---|---|---|---|
投げドクロ | 65 | 35 | |
特殊攻撃 | ドロップ | ||
ヒボルトネムレ | ― | ||
攻略MEMO | |||
クリティカル率が高いため通常攻撃が危険 行動が速いので、回復などは道具を使った方が確実 魔法攻撃に耐性を持ち、物理攻撃が有効 |
© AriAru | 名称 | Exp | G |
---|---|---|---|
罵倒根 | 38 | 5 | |
特殊攻撃 | ドロップ | ||
ネムレミナ 罵詈雑言(MPダメージ) | ― | ||
攻略MEMO | |||
MPダメージの罵詈雑言が厄介 ダマレミナでは封じることができないので、早めに倒すのが良さそう ダメージは魔法防御に依存する模様 氷・雷属性は通りにくく火属性が有効 |
© AriAru | 名称 | Exp | G |
---|---|---|---|
人さらい | 59 | 15 | |
特殊攻撃 | ドロップ | ||
チユミナ | ― | ||
攻略MEMO | |||
― |
© AriAru | 名称 | Exp | G |
---|---|---|---|
ホムンクルス | 71 | 8 | |
特殊攻撃 | ドロップ | ||
サンダーチェイン ジュソニミナ | ― | ||
攻略MEMO | |||
― |
© AriAru | 名称 | Exp | G |
---|---|---|---|
ムカデ武侠 | 85 | 10 | |
特殊攻撃 | ドロップ | ||
(通常二連続攻撃) | ― | ||
攻略MEMO | |||
クリティカル率が高いため通常攻撃が危険 物理攻撃に耐性を持ち、魔法攻撃が有効 |
© AriAru | 名称 | Exp | G |
---|---|---|---|
のうなしデュオ | 420 | 5 | |
特殊攻撃 | ドロップ | ||
狂乱暴走(単体攻撃+士気UpMax) 腕を闇雲にふりまわす(全体攻撃) | ビリビリな杖 壊れかけの鎧 | ||
攻略MEMO | |||
低レベルのうちは全滅覚悟の強敵 物理攻撃力が高いので、Skill『物理耐性』などの対策必須 弱体魔法無効 |
© AriAru | 名称 |
---|---|
ムカデ武侠改 | |
特殊攻撃 | |
(通常二連続攻撃) | |
攻略MEMO (反転) | |
封印魔導士のお供として2匹セットで出てくる 物理攻撃力が高いので Skill『物理耐性』をつけておきたい 物理耐性が高く魔法攻撃が有効 Skill『道具効果強化』を付けた状態で瓶詰雷光霊2発で瀕死 氷属性に耐性を持ち、瓶詰氷結霊5発で倒れるか倒れないか 封印魔導士の魔法攻撃は強力なので、ターン開始前に片付けたい 封印魔導士『死者の咆哮』で復活する 味方の攻撃力次第だが、1戦で3回程度倒すことを想定するとよい HPはおおよそ130 |
© AriAru | 名称 |
---|---|
封印魔導士 | |
特殊攻撃 | |
アゲマックス ジュソニミナ 悪夢の煙霧(単体魔法攻撃・睡眠付加) インフェルノ(単体魔法攻撃) 死者の咆哮(ムカデ武侠改の復活) 不可視の力(単体攻撃・防御無視) 前兆:周囲が白く凍り出す(全体魔法攻撃・魔封付加) 杖に冷気が集まり弾ける(全体魔法攻撃) | |
攻略MEMO (反転) | |
Skill『魔法耐性』がないと笑えるくらいあっさり全滅する 弱体魔法無効 単体でも厄介なのでお供2匹は復活したら即潰すのが良さそう 不可視の力は受ければ即死なので、僧侶用に復活アイテムが必要 味方にアゲマックスを多用すると不可視の力を乱発することがある (不可視の力の発動条件やパターンは不明) 状態異常回復手段、Skill『異常耐性』、耐性装備などが欲しい 『周囲が白く凍り出す』次ターンの全体攻撃は防御でダメージ半減 HPはおおよそ1450 |